2023年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
▲ | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診 | 休診 | ▲ | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診 | 休診 | ▲ | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診 | 休診 | ▲ | 休診 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休診 | 休診 | ▲ |
休診 ・・・ 赤字は休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
2023年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休診 | 休診 | ▲ | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 休診 | ▲ | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休診 | 休診 | ▲ | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 休診 | ▲ | ||||
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
休診 | 休診 |
休診 ・・・ 赤字は休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
2023年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
▲ | 休診 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休診 | 休診 | ▲ | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休診 | 休診 | ▲ | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休診 | 休診 | 休診 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
休診 | 休診 | ▲ |
休診 ・・・ 赤字は休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。
▲ ・・・ 青字は午後休診日です。